Engines Enrolled on Rolls-Royce CorporateCare
APU Enrolled on MSP Gold
Certified EASA
Ka-Band Internet
3 Interior Zones
16 Passenger Configuration
Number of Passengers | Sixteen (16) |
Galley Location | Fwd |
Forward Cabin Configuration | Four (4) Place Club |
Mid Cabin Configuration | Four (4) Place Conference Group opposite a Three (3) Place Divan |
Aft Cabin Configuration | Two (2) Place Club opposite Three (3) Place Divan |
Lavatory Location(s) | Fwd & Aft |
Crew Rest | Yes |
Jumpseat | Yes |
Base Paint Color(s) | White |
Stripe Color(s) | Grey |
MAJOR INSPECTION STATUS
Inspection | Last Performed | Next Due |
12 Month | August 2024 | September 2025 |
24 Month | September 2023 | September 2025 |
36 Month | September 2023 | September 2026 |
48 Month | September 2021 | September 2025 |
60 Month | August 2022 | August 2027 |
72 Month | September 2023 | September 2029 |
96 Month | – | December 2025 |
120 Month | – | December 2027 |
CONNECTIVITY:
High-Speed Internet Ka-Band